PCIe 및 USB 각 버전별 전송 속도를 테이블로 비교 정리
…더보기
PCI-e 버전 | Introduced | Transfer rate | x1 | x2 | x4 | x8 | x16 |
1.0 | 2003 | 2.5 GT/s | 250 MB/s | 0.5 GB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s |
2.0 | 2007 | 5.0 GT/s | 500 MB/s | 1.0 GB/s | 2.0 GB/s | 4.0 GB/s | 8.0 GB/s |
3.0 | 2010 | 8.0 GT/s | 984.6 MB/s | 1.97 GB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s |
4.0 | 2017 | 16 GT/s | 1969 MB/s | 3.94 GB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s |
5.0 | 2019 | 32 GT/s | 3938 MB/s | 7.88 GB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.02 GB/s |
6.0 (계획) | 2021 | 64 GT/s | 7877 MB/s | 15.75 GB/s | 31.51 GB/s | 63.02 GB/s | 126.03 GB/s |
편집용
출처 : https://en.wikipedia.org/wiki/PCI_Express
USB 버전별 전송 속도
버전 | 속도 | |
1.0 / 1.1 | Low Speed | 1.5 Mbps |
Full Speed | 12 Mbps | |
USB 2.0 | 480 Mbps | |
USB 3.0 ( = 3.1 Gen 1 = 3.2 Gen 1 ) | 5 Gbps | |
USB 3.1 Gen 2 ( = 3.2 Gen2 ) | 10 Gbps | |
USB 3.2 Gen 2×2 | 20 Gbps |
날이 갈수록 속도가 배로 빨리지는군요~
이 글은 ivps.tistory.com 에서 RSS로 가져온 글입니다. 원본보기